На этой странице представлены расценки на основные строительно-монтажные работы в Киеве 2020 года.
Все виды общестроительных работ делятся на общестроительные (земляные, каменные, штукатурные, малярные, плиточные и др.), монтажные (монтаж железобетонных конструкций, металлических, деревянных и др.) и специальные (санитарно-технические, электромонтажные, сантехнические и др.), а также работы, связанные с монтажом технологического оборудования. Строительные, ремонтные работы состоят из отдельных процессов, которые разделяются на основные (кладка стен, укладка перекрытий из сборных железобетонных элементов, вспомогательные (устройство лесов, опалубки, укрепление траншей и т. п.) и транспортные.
Стоимость других работ, не указанных в прайсе - уточняйте в офисе компании.
№/пп | Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
1.1 | Проектные работы | ||
1.1.1 | Архитектурный проект | м2 | 100 |
1.1.2 | Конструктивный проект | м2 | 100 |
1.1.3 | Инженерные сети | м2 | 120 |
1.2 | Устройство фундамента | ||
1.2.1 | Разработка грунта (песок) вручную | м3 | 250 |
1.2.2 | Разработка грунта (супесь, суглинок) вручную | м3 | 300 |
1.2.3 | Разработка котлована экскаватором | м3 | 60 |
1.2.4 | Разработка траншеи экскаватором (для коммуникаций) | м.п. | 60 |
1.2.5 | Уплотнение грунта | м2 | 25 |
1.2.6 | Устройство песчаного основания с утрамбовкой | м2 | 35 |
1.2.7 | Устройство основания из щебня с утрамбовкой | м2 | 45 |
1.2.8 | Устройство бетонной подготовки (при толщ. до 100 мм) | м2 | 120 |
1.2.9 | Укладка Ж/Б подушек или блоков ФБС | шт. | 160 |
1.2.10 | Заделка швов ФБС ц/п раствором | м3 | 700 |
1.2.11 | Монтаж опалубки | м2 | 100 |
1.2.12 | Устройство армокаркасов | т. | 8000 |
1.2.13 | Монтаж металлоконструкций | т. | 10000 |
1.2.14 | Изготовление бетона | м3 | 300 |
1.2.15 | Укладка бетона | м3 | 500 |
1.2.16 | Гидроизоляция обмазочная | м2 | 45 |
1.2.17 | Гидроизоляция рубироедная | м2 | 40 |
1.2.18 | Утепление фундамента | м2 | 55 |
1.2.19 | Устройство отмостки до 100 мм | м2 | 250 |
1.3 | Монтаж стен и перегородок | ||
1.3.1 | Черновая кладка стен | м3 | 650 |
1.3.2 | Кладка стен в 1 кирпич | м2 | 200 |
1.3.3 | Колодцевая кладка стен | м3 | 1200 |
1.3.4 | Лицевая кладка облицовочным кирпичом | м2 | 450 |
1.3.5 | Кладка блоков (porotherm) | м3 | 550 |
1.3.6 | Кладка пеноблоков, газоблоков | м3 | 550 |
1.3.7 | Монтаж термоблока 1х0,25х0,25м (монтаж,армирование, бетонирование) | м2 | 400 |
1.3.8 | Монтаж ж/б перемычек | шт. | 200 |
1.3.9 | Кладка вентканалов и дымоходов | м3 | 1200 |
1.3.10 | Кладка бутового камня | м3 | 1400 |
1.3.11 | Изготовление арки из облицовочного кирпича | шт. | 20 |
1.3.12 | Устройство ж/б поясов, балок и колонн | м.п. | 400 |
1.4 | Устройство полов и перекрытий | ||
1.4.1 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | 2000 |
1.4.2 | Монтаж плит перекрытия | шт. | 250 |
1.4.3 | Заделка швов плит перекрытия | м.п. | 25 |
1.4.4 | Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | 150 |
1.4.5 | Устройство обрешетки | м2 | 60 |
1.4.6 | Укладка гидробарьера | м2 | 10 |
1.4.7 | Укладка паробарьера | м2 | 10 |
1.4.8 | Укладка минеральной ваты | м2 | 25 |
1.4.9 | Настил половой доски | м2 | 85 |
1.4.10 | Изготовления раствора в ручную | м3 | 220 |
1.4.11 | Усройство самовыравнивающейся стяжки 10мм | м2 | 90 |
1.4.12 | Устройство стяжки цементно-песчаной (до 50 мм) | м2 | 110 |
1.4.13 | Устройство стяжки цементно-песчаной (до 100 мм) | м2 | 150 |
1.4.14 | Устройство обмазочной гидроизоляции пола | м2 | 40 |
1.4.15 | Армирование стяжки стальной сеткой | м2 | 25 |
1.4.16 | Устройство лестниц ж/б (ступенька) | шт. | дог |
1.4.17 | Устройство площадок лестничных ж/б | м2 | дог |
1.5 | Устройство кровли | ||
1.5.1 | Кровельный пирог (монтаж стропильной системы, устройство обрешетки, утепление кровли крыши): | ||
1.5.2 | мягкой | м2 | 330 |
1.5.3 | металлочерепица | м2 | 250 |
1.5.4 | шиферная | м2 | 220 |
1.5.5 | Настил кровельного материала: | ||
1.5.6 | битумная черепица | м2 | 140 |
1.5.7 | металлочерепица | м2 | 100 |
1.5.8 | Еврошифер | шт. | 120 |
1.5.9 | Монтаж снегоулавливателя | м.п. | 70 |
1.5.10 | Монтаж мансардных окон "FACRO" | шт. | 2000 |
1.5.11 | Обромление примыканий дымохода | м.п. | 100 |
1.5.12 | Монтаж водосточного лотка | м.п. | 80 |
1.5.13 | Монтаж водосточных труб | м.п. | 80 |
1.6 | Отделка фасадов | ||
1.6.1 | Грунтовка поверхности фасада | м2 | 10 |
1.6.2 | Монтаж утеплителя на фасаде | м2 | 50 |
1.6.3 | Монтаж армированной сетки металлической | м2 | 30 |
1.6.4 | Монтаж капроновой армирующей сетки | м2 | 10 |
1.6.5 | Штукатурка стен по маякам (до 50 мм) | м2 | 130 |
1.6.6 | Штукатурка стен цементно-песчаная (до 20 мм) | м2 | 110 |
1.6.7 | Декоративная штукатурка тип "короед" | м2 | 120 |
1.6.8 | Штукатурка откосов и углов | м.п. | 100 |
1.6.9 | Покраска фасада дома | м2 | 50 |
1.6.10 | Монтаж деревянной обрешетки | м2 | 90 |
1.6.11 | Обшивка вагонкой | м2 | 100 |
1.6.12 | Облицовка стен панелью ПВХ или евродоской | м.п. | 50 |
1.6.13 | Монтаж ОСБ на стену | м2 | 80 |
1.6.14 | Отделка стен сайдингом | м2 | 100 |
1.6.15 | Укладка декоративного камня | м2 | 300 |
1.6.16 | Укладка фасадной плитки | м2 | 250 |
1.6.17 | Устройство рустов | м.п. | 40 |
1.6.18 | Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 20 |
1.7 | Благоустройство территории | ||
1.7.1 | Устройство бетонного основания (до 100мм) | м2 | 250 |
1.7.2 | Укладка тротуарной плитки | м2 | 200 |
1.7.3 | Укладка брусчатки, от | м2 | 200 |
1.7.4 | Укладка элементов мощения, от | м2 | 200 |
1.7.5 | Укладка поребрика | м.п. | 90 |
1.7.6 | Укладка песчаника на цоколь, от | м.п. | 230 |
*Расценки на строительные, монтажные работы актуальны на момент заказа!