Здесь представлены расценки на основные строительные и ремонтные работы в Киеве и Киевской области. Мы постарались предоставить наиболее развернутый прайс-лист наших услуг, чтобы Вы могли сориентироваться в ремонте. Если Вы хотите узнать более подробные цены на другие строительные работы - Вы можете связаться с нашим менеджером.
Скачать прайс лист на строительные, ремонтные работы
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)* | ||||
Цена,грн | Цена,грн | |||
№ | Наименование работ | Ед.изм. | До 100м2 | От 100м2 |
Демонтажные работы: | ||||
1 | Демонтаж цементной cтяжки до 100мм. | м.кв. | 70 | 68 |
2 | Демонтаж бетонной армированной cтяжки до 100мм. | м.кв. | 240 | 220 |
3 | Кирпичные/гипсоблочные перегородки до 200мм. | м.кв. | 80 | 78 |
4 | Кирпичные/гипсоблочные перегородки до 400мм. | м.кв. | 120 | 118 |
5 | Кирпичные/гипсоблочные перегородки до 600мм. | м.кв. | 150 | 145 |
6 | Кирпичные/гипсоблочные перегородки до 800мм. | м.кв. | 190 | 185 |
7 | Проёмы в кирпичных/гипсоблочных стенах до150мм. | м.кв. | 150 | 145 |
8 | Проёмы в кирпичных/гипсоблочных стенах до 300мм. | м.кв. | 290 | 280 |
9 | Проёмы в кирпичных/гипсоблочных стенах до 500мм. | м.кв. | 400 | 390 |
10 | Проёмы в бетоне (стена, пол) до 300мм. | м.кв. | 600 | 600 |
11 | Демонтаж стен из Ж/б | м.кв. | 560 | 560 |
12 | Демонтаж керамической плитки (стены, пол) | м.кв. | 50 | 48 |
13 | Демонтаж старой штукатурки | м.кв. | 40 | 38 |
14 | Размывка побелки, краски В/д (стены) | м.кв. | 24 | 22 |
15 | Размывка побелки, краски В/д (потолок) | м.кв. | 30 | 28 |
16 | Демонтаж старых обоев | м.кв. | 20 | 18 |
17 | Демонтаж линолеума/ковролина/виниловой плитки | м.кв. | 24 | 22 |
18 | Демонтаж паркета/деревянного пола | м.кв. | 60 | 58 |
19 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 14 | 12 |
20 | Демонтаж окон ПВХ, деревянных, алюминиевых (без сохранения) | м.кв. | 70 | 68 |
21 | Демонтаж бетонных подоконников | м.п. | 24 | 23 |
22 | Демонтаж межкомнатных дверей (створка до 900мм.) | шт. | 180 | 175 |
23 | Демонтаж входных деревянных дверей (створка до 900мм.) | шт. | 320 | 310 |
24 | Демонтаж металлических входных дверей (створка до 900мм.) | шт. | 400 | 400 |
25 | Сложный демонтаж металлических входных дверей | м.кв. | 500 | 500 |
26 | Демонтаж металлоконструкций | тн. | 10000 | 9800 |
27 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м.кв. | 50 | 48 |
Гипсокартонные работы: | ||||
1 | Потолок из ГКЛ в 1 уровень | м.кв. | 120 | 115 |
2 | Потолок из ГКЛ в 2 уровня | м.п. | 130 | 125 |
3 | Потолочный короб из ГКЛ (прямой) | м.п. | 140 | 135 |
4 | Потолочный короб из ГКЛ (радиусный) | м.п. | 210 | 205 |
5 | Пристенный короб из ГКЛ | м.п. | 110 | 105 |
6 | Фальшстена из ГКЛ в 1 слой (без утепления) | м.кв. | 110 | 105 |
7 | Фальшстена из ГКЛ в 2 слоя (без утепления) | м.кв. | 140 | 135 |
8 | Перегородка из ГКЛ прямая в 1 слой (без утепления) | м.кв. | 130 | 125 |
9 | Перегородка из ГКЛ прямая в 2 слоя (без утепления) | м.кв. | 160 | 155 |
10 | Перегородка из ГКЛ радиусная в 1 слой (без утепления) | м.кв. | 180 | 175 |
11 | Перегородка из ГКЛ радиусная в 2 слоя (без утепления) | м.кв. | 240 | 235 |
12 | Декоративные элементы из ГКЛ (ниши, арки) | шт. | 500 | 490 |
13 | Подшторная ниша из ГКЛ | м.п. | 120 | 115 |
14 | Откосы из ГКЛ (прямые) | м.п. | 100 | 95 |
15 | Откосы из ГКЛ (арочные) | м.п. | 160 | 155 |
16 | Подвесные потолки типа "Армстронг" | м.кв. | 120 | 115 |
Плиточные работы: | ||||
1 | Подготовка поверхности бетоноконтактом | м.кв. | 20 | 18 |
2 | Выравнивание стен перед укладкой+грунтовка | м.кв. | 70 | 68 |
3 | Укладка плитки керамической (стены) | м.кв. | 200 | 195 |
4 | Укладка плитки керамической (пол) | м.кв. | 200 | 195 |
5 | Укладка плитки керам. малых размеров, сложных конфигураций | м.кв. | 320 | 315 |
6 | Укладка плитки керамической на ступени (лестницы) | м.кв. | 300 | 290 |
7 | Прирезка плитки (прямая), шлифовка кромок | м.п. | 30 | 28 |
8 | Прирезка плитки (под 45град.), шлифовка кромок | м.п. | 130 | 125 |
9 | Установка керамического фриза | м.п. | 120 | 115 |
10 | Установка керамического плинтуса | м.п. | 140 | 135 |
11 | Устройство ревизии из керамической плитки | шт. | 130 | 125 |
12 | Установка уголков ПВХ | м.п. | 25 | 24 |
Полы: | ||||
1 | Гидроизоляция обмазочная | м.кв. | 30 | 28 |
2 | Грунтовка под стяжку | м.кв. | 10 | 9 |
3 | Укладка плёночного гидробарьера | м.кв. | 10 | 9 |
4 | Укладка армирующей сетки | м.кв. | 25 | 24 |
5 | Самовыравнивающаяся стяжка | м.кв. | 50 | 48 |
6 | Керамзито-цементная стяжка до 100мм. | м.кв. | 120 | 115 |
7 | Укладка фанеры/OSB-плиты | м.кв. | 50 | 48 |
8 | Укладка подложки | м.кв. | 10 | 9 |
9 | Укладка ковролина/линолеума/ламината (без клея) | м.кв. | 50 | 48 |
10 | Укладка готовой паркет-доски на подложку | м.кв. | 140 | 135 |
11 | Установка плинтуса ПВХ | м.п. | 35 | 34 |
12 | Установка деревянного плинтуса+шпаклёвка+покраска/лак | м.п. | 52 | 50 |
13 | Установка переходной планки (прямая) | м.п. | 40 | 38 |
14 | Установка переходной планки (радиусная) | м.п. | 60 | 58 |
15 | Укладка паркета: простой рисунок (циклёвка,шлифовка,лак) | м.кв. | 360 | 355 |
16 | Циклёвка и шлифовка старого паркета с частичной реставрацией | м.кв. | 280 | 275 |
17 | Покрытие лаком паркета/чернового пола | м.кв. | 60 | 55 |
18 | Пол черновой из половой доски на лаги | м.кв. | 120 | 115 |
Кладка стен, перегородок: | ||||
1 | Перегородка в 1/2 кирпича (черновая кладка) | м.кв. | 130 | 125 |
2 | Стена в 1кирпич (черновая кладка) | м.куб. | 920 | 910 |
3 | Стена из шлакоблока, газобетона, гипсоблока | м.куб. | 700 | 680 |
4 | Набивка армировочной (штукатурной) сетки | м.кв. | 30 | 28 |
5 | Усиление проёма металлическим уголком (сварочные работы) | м.п. | 120 | 115 |
6 | Усиление проёма швеллером (сварочные работы) | м.п. | 240 | 235 |
7 | Укладка облицовочного (декоративного) кирпича | шт. | 6 | 5 |
Штукатурные и малярные работы: | ||||
Потолки: | ||||
1 | Грунтовка потолков | м.кв. | 10 | 9 |
2 | Поклейка стеклохолста | м.кв. | 25 | 24 |
3 | Поклейка малярной сетки | м.кв. | 20 | 18 |
4 | Выравнивание (штукатурка) потолка по маякам | м.кв. | 200 | 195 |
5 | Беспесчанка (2 слоя) под покраску | м.кв. | 110 | 105 |
6 | Беспесчанка высококачественная (3 слоя) под покраску | м.кв. | 120 | 115 |
7 | Беспесчанка потолочных коробов ГКЛ (2-3 слоя) | м.п. | 110 | 105 |
8 | Покраска потолков В/Д (2 слоя) | м.кв. | 50 | 48 |
9 | Поклейка потолочного багета | м.кв. | 30 | 28 |
10 | Покраска потолочного багета | м.кв. | 20 | 18 |
Стены: | ||||
1 | Грунтовка стен | м.кв. | 10 | 9 |
2 | Поклейка стеклохолста | м.кв. | 20 | 18 |
3 | Поклейка малярной сетки | м.кв. | 16 | 15 |
4 | Частичная шпатлёвка стен, заделка трещин | м.кв. | 50 | 48 |
5 | Выравнивание (штукатурка) стен | м.кв. | 80 | 78 |
6 | Выравнивание (штукатурка) стен по маякам | м.кв. | 180 | 175 |
7 | Беспесчанка (2 слоя) под покраску | м.кв. | 90 | 85 |
8 | Беспесчанка высококачественная (3 слоя) под покраску | м.кв. | 120 | 115 |
9 | Беспесчанка (2 слоя) под обои | м.кв. | 80 | 75 |
10 | Поклейка обоев (бумажных,виниловых,флизелиновых) | м.кв. | 50 | 48 |
11 | Поклейка сложных обоев (на тканевой основе,шелкотрафаретных) | м.кв. | 110 | 105 |
12 | Поклейка обойного канта | м.п. | 10 | 9 |
13 | Покраска обоев В/Д (2 слоя) | м.кв. | 30 | 28 |
14 | Покраска стен В/Д (2 слоя) | м.кв. | 40 | 38 |
15 | Покраска стен ПФ краской | м.кв. | 60 | 58 |
16 | Установка перфоуголка | м.п. | 20 | 18 |
17 | Беспесчанка откосов (старт+финиш+грунтовка) до 300мм. | м.п. | 90 | 88 |
18 | Беспесчанка откосов (старт+финиш+грунтовка) 300-500мм. | м.п. | 120 | 115 |
19 | Беспесчанка ГКЛ откосов (флизелин+беспесчанка 2слоя+грунтовка) | м.п. | 100 | 95 |
20 | Покраска откосов В/Д (2 слоя) с грунтовкой | м.п. | 30 | 28 |
21 | Покраска откосов ПФ краской | м.п. | 50 | 48 |
22 | Беспесчанка криволинейных поверхностей (2 слоя) | м.кв. | 160 | 155 |
23 | Беспесчанка ниш (под радиаторы) | м.кв. | 140 | 135 |
Утепление: | ||||
1 | Утепление потолков пенопластом/ЭПП | м.кв. | 40 | 38 |
2 | Утепление стен пенопластом/ЭПП | м.кв. | 36 | 35 |
3 | Утепление потолков минватой 1 слой | м.кв. | 30 | 28 |
4 | Утепление стен минватой 1 слой | м.кв. | 25 | 24 |
5 | Утепление откосов ЭПП | м.п. | 30 | 28 |
Другие отделочные работы: | ||||
1 | Обшивка потолков и стен вагонкой ПВХ | м.кв. | 120 | 115 |
2 | Обшивка потолков и стен деревянной вагонкой | м.кв. | 160 | 155 |
3 | Обшивка потолков и стен вагонкой блок-хауз | м.кв. | 200 | 195 |
4 | Обшивка фасадов сайдингом | м.кв. | 200 | 195 |
5 | Установка декоративного уголка ПВХ | м.п. | 30 | 28 |
6 | Зачистка и окраска труб (Ø до 50мм.) краской ПФ | м.п. | 25 | 24 |
7 | Зачистка и окраска труб (Ø 50мм.-150мм.) краской ПФ | м.п. | 30 | 28 |
8 | Установка пластиковых вентиляционных решёток | шт. | 60 | 58 |
9 | Установка дверцы ревизии | шт. | 50 | 48 |
10 | Установка жалюзийной дверцы с фурнитурой (без обработки) | шт. | 240 | 235 |
11 | Установка межкомнатной двери без врезки фурнитуры (1 створка) | шт. | 600 | 600 |
12 | Установка межкомнатной двери с врезкой фурнитуры (1 створка) | шт. | 1000 | 1000 |
13 | Установка входной металлической двери (без сварки) | шт. | 700 | 700 |
14 | Покраска грунтованного полотна межкомнатной двери (с 2х сторон) | шт. | 320 | 315 |
15 | Установка, шпаклёвка и покраска наличников | м.п. | 20 | 18 |
16 | Шпаклёвка и покраска дверных и оконных коробок | м.п. | 40 | 38 |
17 | Покраска радиатора отопления | шт. | 300 | 295 |
18 | Устройство откосов вагонкой ПВХ, деревянной | м.п. | 80 | 78 |
Электромонтажные работы: | ||||
1 | Устройство ниши/ревизии (кирпич) | шт. | 320 | 320 |
2 | Устройство ниши/ревизии (бетон) | шт. | 480 | 480 |
3 | Штробление под проводку (кирпич) глубина 20мм. | м.п. | 20 | 20 |
4 | Штробление под проводку (бетон) глубина 20мм. | м.п. | 30 | 30 |
5 | Сверление сквозных отверстий в стене(бетон, кирпич) | шт. | 100 | 100 |
6 | Отключение и демонтаж розеток, выключателей, точечн. светильников | шт. | 20 | 200 |
7 | Отключение и демонтаж люстр, бра, потолочных светильников | шт. | 40 | 40 |
8 | Отключение и демонтаж старой электропроводки | м.п. | 2 | 2 |
9 | Отключение и демонтаж силового кабеля | м.п. | 50 | 50 |
10 | Установка электрощитка | шт. | 280 | 280 |
11 | Подключение электросчетчика | шт. | 460 | 460 |
12 | Установка автоматов (1 фаза) | шт. | 70 | 70 |
13 | Установка автоматов (3 фазы) | шт. | 90 | 90 |
14 | Установка распредкоробки (бетон) | шт. | 70 | 70 |
15 | Установка распредкоробки (кирпич) | шт. | 50 | 50 |
16 | Установка распредкоробки (гипсокартон) | шт. | 40 | 40 |
17 | Установка электрокабеля, в т.ч. гофротруба | м.п. | 20 | 20 |
18 | Установка электрокабеля в трубы (без сварки) | м.п. | 32 | 30 |
19 | Установка силового кабеля (ввод) | м.п. | 70 | 70 |
20 | Установка и подключение розеток и выключателей | шт. | 50 | 50 |
21 | Монтаж короба ПВХ до 50мм. | м.п. | 20 | 20 |
22 | Монтаж короба ПВХ 50-150мм. | м.п. | 30 | 30 |
23 | Монтаж и подключение потолочного светильника в Армстронг | шт. | 100 | 100 |
24 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 140 | 140 |
25 | Монтаж и подключение светильника настенного, бра | шт. | 100 | 100 |
26 | Монтаж и подключение стабилизатора напряжения | шт. | 400 | 400 |
27 | Монтаж и подключение светодиодных светильников | шт. | 120 | 120 |
28 | Монтаж и подключение точечного светильника (без трансформатора) | шт. | 50 | 50 |
29 | Устройство контура заземления, комплекс работ | шт. | 3000 | 3000 |
30 | Установка и подключение наружной подсветки | шт. | 240 | 240 |
31 | Установка врезного/канального вентилятора | шт. | 330 | 330 |
32 | Установка и подключение кухонной вытяжки | шт. | 300 | 300 |
Сантехнические работы: | ||||
1 | Демонтаж смесителей | шт. | 50 | 50 |
2 | Демонтаж унитаза/биде (без сохранения) | шт. | 120 | 120 |
3 | Демонтаж умывальника/мойки (без сохранения) | шт. | 80 | 80 |
4 | Демонтаж душкабины/ванны (с сохранением) | шт. | 240 | 240 |
5 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 100 | 100 |
6 | Демонтаж металлических труб/стояков/канализации | м.п. | 30 | 30 |
7 | Демонтаж труб ПВХ | м.п. | 20 | 20 |
8 | Штробление под трубы (кирпич) | м.п. | 40 | 40 |
9 | Штробление под трубы (бетон) | м.п. | 50 | 50 |
10 | Переваривание стояков | м.п. | 220 | 220 |
11 | Замена на металлические трубы: канализация, водоснабжение | м.п. | 120 | 120 |
12 | Разводка труб ПВХ водоснабжения (пайка) | м.п. | 70 | 70 |
13 | Врезка в стояк | шт. | 300 | 300 |
14 | Изоляция труб | м.п. | 20 | 20 |
15 | Замена стояка канализации (чугун на ПВХ) | шт. | 440 | 440 |
16 | Разводка труб канализации (ПВХ) | м.п. | 60 | 60 |
17 | Соединительные элементы канализации (ПВХ) | шт. | 60 | 60 |
18 | Установка и подключение смесителя | шт. | 160 | 160 |
19 | Установка и подключение унитаза/биде | шт. | 320 | 320 |
20 | Установка и подключение умывальника/мойки | шт. | 240 | 240 |
21 | Установка и подключение ванны/душкабины | шт. | 500 | 500 |
22 | Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 400 | 400 |
23 | Установка и подключение бойлера (до 100л.) | шт. | 500 | 500 |
24 | Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины | шт. | 400 | 400 |
25 | Установка и подключение счётчиков воды | шт. | 300 | 300 |
26 | Сварная точка | шт. | 10 | 10 |
27 | Сварной шов | м.п. | 170 | 170 |
Работы по отоплению: | ||||
1 | Демонтаж старых радиаторов отопления | шт. | 120 | 120 |
2 | Прокладка трубопроводов отопления Ø16-25мм. | м.п. | 50 | 50 |
3 | Прокладка трубопроводов отопления от Ø25мм | м.п. | 70 | 70 |
4 | Установка радиатора (+монтаж запорной арматуры) | шт. | 500 | 500 |
5 | Монтаж котла (до 55 кВт) и бойлером (до 300л) с насосным узлом | шт. | 8000 | 8000 |
6 | Монтаж котла (до 55-99 кВт) и бойлером (до 500л) с насосным узлом | шт. | 12000 | 12000 |
Дополнительные работы и услуги: | ||||
1 | Уборка территории после ремонта | м.кв. | 20 | 18 |
2 | Погрузо-разгрузочные работы | тн. | 400 | 380 |
3 | Вывоз строймусора с погрузкой | тн. | 360 | 350 |
4 | Амортизация материалов и инструментов | % | 5 | 5 |
5 | Накладные и транспортные расходы | % | 10 | 7 |
* Окончательные цены на строительные, ремонтные работы в Киеве зависят от объёма работ и сложности выполнения.