Компания "ООО "Киевстройрезерв" предлагает вам купить профнастил в Киеве по самой низкой цене и при этом избежать затрат на дорогую доставку. У нас вы сможете купить профнастил марки ПС8, ПС10, ПС, ПК 20, ПС, ПК 35, ПС, ПК 45, ПК 57, ПК 75. Мы всегда рады клиентам и стараемся поощрять всех желающих купить профнастил с помощью бонусов. Например, помимо бесплатной доставки (от 500 м2), для всех, кто покупает профнастил в Киеве или заказывает профлист, металлопрофиль, металлочерепицу, гладкий лист, будут предоставлены сезонные скидки.
Стоимость металлопрофиля по состоянию на февраль 2020 г.
![]() |
Профнастил ПС 6** | |||||||||
полная 1230 мм | Полиэстер | Матовый | Цинк | |||||||
толщина металла, мм | ||||||||||
0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | ||
полезная 1170 мм | ||||||||||
![]() |
Профнастил ПС 8 | |||||||||
полная 1200 мм | Полиэстер | Матовый | Цинк | |||||||
толщина металла, мм | ||||||||||
0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | ||
полезная 1150 мм | 92 | 96 | 110 | 155 | 123 | 183 | 104 | 115 | 132 | |
Цены в грн с НДС за м.кв. | ||||||||||
![]() |
Профнастил ПС 10 | |||||||||
полная 1180 мм | Полиэстер | Матовый | Цинк | |||||||
толщина металла, мм | ||||||||||
0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | ||
полезная 1140 мм | 92 | 96 | 110 | 155 | 123 | 183 | 104 | 115 | 132 | |
Стоимость в грн с НДС за м.кв. | ||||||||||
![]() |
Профнастил ПС 20, ПК 20 | |||||||||
полная 1140 мм | Полиэстер | Матовый | Цинк | |||||||
толщина металла, мм | ||||||||||
0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | ||
полезная 1100 мм | 96 | 100 | 114 | 159 | 127 | 187 | 108 | 119 | 136 | |
Цены в грн с НДС за м.кв. | ||||||||||
![]() |
Профнастил ПС 35, ПК 35 | |||||||||
полная 1130 мм | Полиэстер | Матовый | Цинк | |||||||
толщина металла, мм | ||||||||||
0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | ||
полезная 1095 мм | 98 | 102 | 116 | 161 | 129 | 189 | 110 | 121 | 138 | |
Цены в грн с НДС за м.кв. | ||||||||||
![]() |
Профнастил ПС 45, ПК 45 | |||||||||
полная 1035 мм | Полиэстер | Матовый | Цинк | |||||||
толщина металла, мм | ||||||||||
0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | ||
полезная 1000 мм | 108 | 112 | 126 | 171 | 139 | 199 | 120 | 131 | 148 | |
Цена в грн с НДС за м.кв. | ||||||||||
![]() |
Профнастил ПС 57, ПК 57 | |||||||||
полная 1025 мм | Полиэстер | Матовый | Цинк | |||||||
толщина металла, мм | ||||||||||
0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | ||
полезная 960 мм | 107 | 111 | 125 | 170 | 138 | 198 | 119 | 130 | 147 | |
Стоимость в грн с НДС за м.кв. | ||||||||||
![]() |
Профнастил ПС 75, ПК 75** | |||||||||
полная 800 мм | Полиэстер | Матовый | Цинк | |||||||
толщина металла, мм | ||||||||||
0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | ||
полезная 750 мм | ||||||||||
. |
Цветовая гамма: RAL 9003; RAL 5005; RAL 3005; RAL 3011; RAL 3009; RAL 6002; RAL 6005; RAL 8017; RAL 9006. Возможны другие цвета под заказ.
При большом объеме заказа, стоимость профнастила оговаривается индивидуально!!!